所属学科门类:管理学 专业类别:管理科学与工程类 专业代码:120102
信息管理与信息系统专业秉持“数据赋能管理、智能引领创新”的办学理念,致力于推动人工智能、大数据等前沿技术与现代管理科学的交叉融合。专业以OBE教育理念为指导,构建了技术支撑、管理驱动、应用导向的协同培养模式。全面落实五育融合育人要求,着力推进思想政治教育与专业教育的深度融合,构建人才链—教育链—产业链—创新链“四链融合”的专业课程体系。本专业是校级一流本科专业和山东省高水平应用型专业群核心支撑专业,依托信息资源管理、管理科学与工程学术型硕士学位点以及图书情报专业型硕士学位点的学科优势,全面升级数智化培养路径,着力培养具有数智思维、智能技术应用能力与系统化创新素养的高素质应用型人才。
一、专业培养目标
本专业致力于培养德智体美劳全面发展,兼具人文素养、数智思维与创新精神的高素质应用型人才。学生需掌握信息资源管理理论与方法,具备扎实的数据科学基础和智能技术应用能力。毕业生可在国家机关、企事业单位及各类信息机构从事信息系统开发、数据分析决策、人工智能应用及数智化转型规划等工作。
学生在毕业后5年左右预期能够实现以下目标:
1. 职业伦理与社会责任。具备健全人格与社会责任感,理解数智化实践中的法律安全与可持续发展要求,坚守职业道德底线,保障公众利益。运用批判性思维评估技术伦理风险,确保信息技术服务于人类福祉,成为兼具人文素养与科技伦理的践行者。
2. 团队协作与领导力。具备卓越的跨学科团队协作与组织领导能力,能够有效沟通、协调资源、凝聚共识,共同推进复杂数智化项目的规划、实施与管理变革。
3. 系统化数智思维与技术应用。贯通管理科学、数据科学与信息技术知识体系,形成系统化数智思维。持续追踪大数据与人工智能前沿技术,熟练运用数据挖掘、可视化、智能系统开发等前沿工具方法,设计、构建并优化技术与管理融合的解决方案及决策模型。
4. 数智赋能管理实践与价值创造。具备独立或主导解决组织数智化发展中跨领域复杂问题的能力。能够通过系统化的方法及创新思维,将数据智能转化为管理实践,主导或深度参与数智化解决方案的全周期落地,驱动管理创新与可持续价值转化。
5. 终身发展与全球适应。具备自主学习和知识更新的持续发展能力,能够通过多元化渠道追踪数智技术与管理理论的前沿进展。具有国际化视野和跨文化理解力,能在多元文化背景下开展专业协作与创新实践。
二、毕业要求
毕业要求1:价值观与职业素养
内涵观测点1.1:能够理解并践行社会主义核心价值观,具有法治观念和信息安全伦理意识,在数智化实践中能够自觉遵守法律法规,综合考虑法律、安全、隐私保护等多方面因素,坚守职业道德规范,具有高度的社会责任感。
内涵观测点1.2:掌握人文社科基础知识,拥有批判性思维能力和跨学科视野,能够理解技术应用对社会发展的深远影响,并树立技术服务于社会、造福人类的正确价值导向。
内涵观测点1.3:掌握数学建模、统计学方法及数据科学基础理论,能够运用数据思维分析复杂管理问题,并在决策过程中考虑伦理因素,保证技术应用符合社会道德标准。
毕业要求2:沟通协作与跨文化交流能力
内涵观测点2.1:能够在多学科团队中作为成员或负责人有效发挥作用,通过沟通协调整合团队资源,共同完成项目目标。
内涵观测点2.2:熟练运用英语进行专业文献阅读与交流,了解不同文化背景下的沟通方式,具备跨文化沟通与合作的能力。
内涵观测点2.3:能够就专业领域的问题与同学、老师、业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,能够撰写报告和项目文稿并清晰表达。
毕业要求3:信息资源管理能力
内涵观测点3.1:掌握信息资源全生命周期管理的理论与方法,能够设计符合规范的信息组织体系与知识治理框架,具备支撑智能化信息服务体系构建的核心能力。
内涵观测点3.2:能够实施信息资产的安全防护与合规管理,运用技术手段解决数据风险问题,具备制定信息治理策略及应急响应的实践能力。
内涵观测点3.3:具备评估信息生态中技术应用与公共价值平衡的能力,基于用户行为分析与智能信息服务,优化信息资源配置,推动数字经济时代信息价值转化为社会经济成果。
毕业要求4:信息分析与决策能力
内涵观测点4.1:掌握多源信息采集、处理与挖掘的核心方法,能够构建融合文本、网络与时空数据的情报分析模型,具备识别业务规律、风险与机遇的决策支撑能力。
内涵观测点4.2:掌握信息价值向决策知识转化的技术路径,能够开发集成数据分析与智能算法的决策支持工具,提升组织决策的科学性与时效性。
内涵观测点4.3:具备主导从信息分析到决策实施的全过程协调能力,通过资源整合解决复杂管理问题,保障决策链条的完整性与可靠性。
毕业要求5:数据科学与技术能力
内涵观测点5.1:能够运用数据思维解析复杂业务问题,通过系统性分析方法构建解决方案框架,具备从数据分析到业务决策的转化能力。
内涵观测点5.2:掌握多维度数据价值的创新表达方法,能够综合运用自然语言处理和可视化等技术揭示数据内在规律,支持决策洞察与知识发现。
内涵观测点5.3:具备主导领域数据智能解决方案的能力,能够实现从数据采集、特征提取到智能决策的完整工程实践。
毕业要求6:人工智能应用能力
内涵观测点6.1:掌握人工智能的核心原理与基础理论,理解智能技术对多领域变革的支撑逻辑,具备评估技术适用性与领域融合价值的分析能力。
内涵观测点6.2:具备智能系统设计与开发能力,能够融合多源异构数据,构建可扩展的分布式智能解决方案。
内涵观测点6.3:掌握智能技术在业务场景中的实施与调优方法,能通过效能测试和持续迭代提升系统性能,确保技术应用的稳定性和业务价值。
毕业要求7:领域融合与创新能力
内涵观测点7.1:具备支撑跨领域数智化转型的能力,能够在政务、商务、工业等典型场景中运用数据思维与智能技术设计解决方案。
内涵观测点7.2:具备跨领域数智化转型实践能力,能够系统性地完成从需求分析、技术选型到系统实施的全过程,并通过业务流程优化推动组织数智化升级。
内涵观测点7.3:具备从多领域融合实践中形成的持续创新能力,通过技术更新、方法改良和跨领域知识应用,推动数智化解决方案的演进升级。
毕业要求8:终身学习与职业规划能力
内涵观测点8.1:掌握信息检索与知识管理方法,具备自主学习能力,能够适应技术快速迭代,实现专业素养的不断提升。
内涵观测点8.2:了解行业发展趋势与职业路径,制定合理的职业生涯规划,提升就业竞争力,为顺利融入职场做好充分准备。
内涵观测点8.3:了解数智时代产业政策,具备商业需求分析能力,能够设计可行的创新创业方案,具有实践精神。
三、修读要求
学制:4年。
修业年限:3~6年。
毕业学分要求:不少于161学分。
授予学位:符合国家学位规定和山东理工大学学位授予条件者,授予管理学学士学位。
四、课程设置
(一)核心课程、主要实践性教学环节
1. 核心课程
管理学原理、信息资源管理、管理信息系统、Python程序设计、JAVA程序设计、数据结构与算法设计、数据库原理及应用、信息组织、信息分析与智能决策、大数据管理与应用、数据智能挖掘与知识发现、人工智能与知识管理、人工智能与信息系统开发、人工智能应用等。
2. 实践性教学环节
C/C++程序设计实训、Python程序设计实训、JAVA程序设计实训、数据库原理及应用实训、社会调查分析实训、信息分析与决策实训、智能系统开发实训、大数据智能挖掘实训、专业认知实习和毕业设计等。
(二)课程学分安排
课程类别 | 应修学分 | 学分占比 |
通识教育 | 50.5 | 31.4% |
学科基础课 | 15.5 | 9.6% |
专业教育 | 60.5 | 37.6% |
集中实践 | 34.5 | 21.4% |
合计 | 161 | 100% |
(三)第二课堂
第二课堂活动全方位育人,协同支撑专业毕业要求达成,分模块进行分类记录和管理,不少于8学分。
(四)毕业要求对培养目标的支撑矩阵和课程体系对毕业要求的支撑矩阵
目标 1 | 目标 2 | 目标 3 | 目标 4 | 目标 5 | |
毕业要求1:价值观与职业素养 | √ | ||||
毕业要求2:沟通协作与跨文化交流能力 | √ | √ | |||
毕业要求3:信息资源管理能力 | √ | √ | |||
毕业要求4:信息分析与决策能力 | √ | ||||
毕业要求5:数据科学与技术能力 | √ | √ | |||
毕业要求6:人工智能应用能力 | √ | √ | |||
毕业要求7:领域融合与创新能力 | √ | √ | √ | ||
毕业要求8:终身学习与职业规划能力 | √ | √ |
内涵观测点 课程名称 | 价值观与职业 素养 | 沟通协作与跨文化交流能力 | 信息资源管理 能力 | 信息分析与决策能力 | 数据科学与技术能力 | 人工智能应用 能力 | 领域融合与创新能力 | 终身学习与职业规划能力 | |||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | ||
思想道德与法治 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | M | H | L | ||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | |||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||
形势与政策 | M | M | H | ||||||||||||||||||||||
中国共产党史 | M | H | L | ||||||||||||||||||||||
中华人民共和国史 | M | H | L | ||||||||||||||||||||||
改革开放史 | M | H | L | ||||||||||||||||||||||
社会主义发展史 | M | H | L | ||||||||||||||||||||||
中华民族共同体概论 | H | M | |||||||||||||||||||||||
军事理论 | H | ||||||||||||||||||||||||
体育 | M | M | |||||||||||||||||||||||
大学英语读写 | H | M | |||||||||||||||||||||||
大学英语听说 | H | M | |||||||||||||||||||||||
新文科大学英语 | H | M | |||||||||||||||||||||||
信息检索与数智素养 | M | L | H | H | |||||||||||||||||||||
计算思维与人工智能导论 | M | H | |||||||||||||||||||||||
C/C++程序设计 | H | M | |||||||||||||||||||||||
Python程序设计 | H | M | |||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | H | M | |||||||||||||||||||||||
大学生劳动教育 | H | M | |||||||||||||||||||||||
大学生国家安全教育 | H | ||||||||||||||||||||||||
中国传统文化 | H | M | |||||||||||||||||||||||
大学生职业生涯规划与就业指导 | H | M | |||||||||||||||||||||||
美育类课程 | M | ||||||||||||||||||||||||
科学技术类课程 | M | M | |||||||||||||||||||||||
高等数学 | H | L | M | ||||||||||||||||||||||
线性代数 | H | L | M | ||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | H | L | M | ||||||||||||||||||||||
创新方法基础 | H | M | |||||||||||||||||||||||
大学生创业基础 | M | H | |||||||||||||||||||||||
管理学原理 | M | H | M | ||||||||||||||||||||||
信息资源管理 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||
计算机网络基础与应用 | H | M | |||||||||||||||||||||||
信息组织 | M | H | |||||||||||||||||||||||
数据结构与算法设计 | H | H | |||||||||||||||||||||||
数据库原理及应用 | H | M | |||||||||||||||||||||||
JAVA程序设计 | H | H | |||||||||||||||||||||||
管理运筹学 | H | H | |||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | H | H | M | ||||||||||||||||||||||
社会调查与统计分析 | H | M | |||||||||||||||||||||||
数字经济与电子商务 | H | M | |||||||||||||||||||||||
管理信息系统 | M | H | M | ||||||||||||||||||||||
信息计量学基础 | H | M | |||||||||||||||||||||||
信息分析与智能决策 | M | H | H | ||||||||||||||||||||||
人工智能数据标注与管理 | H | M | |||||||||||||||||||||||
人工智能应用 | H | H | M | ||||||||||||||||||||||
竞争情报分析与商业决策 | M | H | |||||||||||||||||||||||
社会化媒体与数字营销 | H | M | |||||||||||||||||||||||
社会网络分析 | M | H | |||||||||||||||||||||||
网络社会治理 | M | H | |||||||||||||||||||||||
数据智能挖掘与知识发现 | H | H | |||||||||||||||||||||||
人工智能与信息系统开发 | M | H | M | H | |||||||||||||||||||||
人工智能与知识管理 | M | H | H | ||||||||||||||||||||||
人智交互与信息行为 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||
多模态数据与可视化 | M | H | |||||||||||||||||||||||
知识产权信息服务 | M | H | |||||||||||||||||||||||
数字政府与智能政务 | H | M | |||||||||||||||||||||||
数据安全与治理 | M | H | |||||||||||||||||||||||
工业大数据分析与应用 | H | H | M | ||||||||||||||||||||||
大数据与智慧图书馆 | H | M | |||||||||||||||||||||||
数字档案馆学 | M | M | |||||||||||||||||||||||
数智化转型与数据赋能 | H | H | M | ||||||||||||||||||||||
入学教育及军训 | M | M | |||||||||||||||||||||||
H | M | ||||||||||||||||||||||||
思想政治理论课实践教学 | H | M | |||||||||||||||||||||||
工程训练 | M | H | |||||||||||||||||||||||
C/C++程序设计实训 | H | M | |||||||||||||||||||||||
Python程序设计实训 | H | M | |||||||||||||||||||||||
数据库原理与应用实训 | H | M | |||||||||||||||||||||||
Java程序设计实训 | H | H | |||||||||||||||||||||||
社会调查分析实训 | H | M | |||||||||||||||||||||||
信息分析与决策实训 | M | H | H | ||||||||||||||||||||||
大数据智能挖掘实训 | H | H | |||||||||||||||||||||||
智能系统开发实训 | M | H | M | H | |||||||||||||||||||||
专业认知实习 | M | M | H | ||||||||||||||||||||||
毕业论文与毕业设计 | M | M | H | H | H | H | M | ||||||||||||||||||
(四)课程设置一览表(中英文对照)
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实验实践学时 | 开课学期 | 备注 | |||||||||||||||
通 识 教 育 课 程 | 思 想 政 治 课 程 | 231811001 | 思想道德与法治 Ideological Morality & Rule of Law | 2.5 | 40 | 40 | --- | 1 | |||||||||||||||
211811004 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 2.5 | 40 | 40 | --- | 2 | |||||||||||||||||
231811002 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3.0 | 48 | 48 | --- | 3 | |||||||||||||||||
211811009 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism with Chinese Characteristics | 2.0 | 32 | 32 | --- | 4 | |||||||||||||||||
211811008 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2.5 | 40 | 40 | --- | 4 | |||||||||||||||||
231811003 | 形势与政策 Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 0.5 | 8 | 8 | --- | 1 | |||||||||||||||||
231811004 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 0.5 | 8 | 8 | --- | 4 | |||||||||||||||||
231811005 | 形势与政策Ⅲ Situation & Policies Ⅲ | 0.5 | 8 | 8 | --- | 6 | |||||||||||||||||
231811006 | 形势与政策Ⅳ Situation & Policies Ⅳ | 0.5 | 8 | 8 | --- | 7 | |||||||||||||||||
211812001 | 中国共产党史 History of the Communist Party of China | 1.0 | 16 | 16 | --- | 2 | 五选一 | ||||||||||||||||
211812002 | 中华人民共和国史 History of PRC | 1.0 | 16 | 16 | --- | 2 | |||||||||||||||||
211812003 | 改革开放史 History of Reform and Opening Up | 1.0 | 16 | 16 | --- | 2 | |||||||||||||||||
211812004 | 社会主义发展史 History of Socialist Development | 1.0 | 16 | 16 | --- | 2 | |||||||||||||||||
241812005 | 中华民族共同体概论 An Introduction to the Chinese National Community | 1.0 | 16 | 16 | --- | 3 | |||||||||||||||||
军 体 课 程 | 213111001 | 军事理论 Military Theory | 1.0 | 36 | 36 | --- | 1 | ||||||||||||||||
232111001 | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1.0 | 32 | 24 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
232111002 | 体育Ⅱ Physical Education Ⅱ | 1.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
232111003 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1.0 | 32 | 24 | 8 | 3 | 选修运动项目2学分 | ||||||||||||||||
232111004 | 体育Ⅳ Physical Education Ⅳ | 1.0 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
232111005 | 体育Ⅴ Physical Education Ⅴ | 0.25 | 8 | --- | 8 | 5/6 | |||||||||||||||||
232111006 | 体育Ⅵ Physical Education Ⅵ | 0.25 | 8 | --- | 8 | 7 | |||||||||||||||||
外 语 课 程 | 251611001 | 大学英语读写I College English Reading and Writing I | 2.0 | 32 | 32 | --- | 1 | ||||||||||||||||
211611005 | 大学英语听说Ⅰ College English Listening and Speaking Ⅰ | 1.0 | 16 | 16 | --- | 1 | |||||||||||||||||
251611002 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and Writing II | 2.0 | 32 | 32 | --- | 2 | |||||||||||||||||
211611006 | 大学英语听说Ⅱ College English Listening and Speaking Ⅱ | 1.0 | 16 | 16 | --- | 2 | |||||||||||||||||
251611004 | 新文科大学英语I College English for New Liberal Arts I | 2.0 | 32 | 32 | --- | 3 | |||||||||||||||||
251611006 | 新文科大学英语Ⅱ College English for New Liberal Arts Ⅱ | 2.0 | 32 | 32 | --- | 4 | |||||||||||||||||
信 息 课 程 | 252718001 | 信息检索与数智素养 Information Retrieval and Digital-Intelligent Literacy | 1.0 | 16 | 16 | --- | 4 | ||||||||||||||||
230518003 | 计算思维与人工智能导论(A) Computational Thinking and Introduction to Artificial Intelligence (A) | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
230518006 | C/C++程序设计(B) C/C++ Programming (B) | 2.5 | 52 | 28 | 24 | 2 | |||||||||||||||||
230518007 | Python程序设计(A) Python Programming (A) | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||
通 识 教 育 选 修 课 程 | 238112001 | 大学生心理健康教育 Psychologically Healthy Education for College Students | 1.0 | 32 | 32 | --- | 1 | 1.至少选修10.5学分, *为必选; 2.至少选修美育课程2学分; 3.至少选修科学技术类课程2学分。 | |||||||||||||||
232612002 | 大学生劳动教育 Labor Education for College Students | 0.5 | 32 | 32 | --- | 2 | |||||||||||||||||
211811011 | 大学生国家安全教育 National Security Education for College Students | 1.0 | 32 | 32 | --- | 2 | |||||||||||||||||
232612001 | 中国传统文化 Chinese Traditional Culture | 1.0 | 16 | 16 | --- | 2 | |||||||||||||||||
238322001 | 大学生职业生涯规划与就业指导I* | 0.25 | 10 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
238322002 | 大学生职业生涯规划与就业指导II* | 0.25 | 10 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
238322003 | 大学生职业生涯规划与就业指导Ⅲ* | 0.25 | 10 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
238322004 | 大学生职业生涯规划与就业指导IV* | 0.25 | 8 | 8 | --- | 7 | |||||||||||||||||
X1 | 美育限选课(学生自选) | 2.0 | 32 | 32 | --- | 不定 | |||||||||||||||||
X2 | 科学技术类(学生自选) | 2.0 | 32 | 32 | --- | 不定 | |||||||||||||||||
其他公选课(不限类别) | 2.0 | 32 | 32 | --- | 不定 | ||||||||||||||||||
应修学分 | 50.5 | 必修学分 | 31.5 | 选修学分 | 19 | ||||||||||||||||||
学 科 基 础 课 程 | 211118901 | 高等数学(A) I Advanced Mathematics (A) I | 5.0 | 80 | 80 | --- | 1 | ||||||||||||||||
211118902 | 高等数学(A) II Advanced Mathematics(A) II | 5.0 | 80 | 80 | --- | 2 | |||||||||||||||||
211118910 | 线性代数(B) Linear Algebra(B) | 2.5 | 40 | 40 | --- | 2 | |||||||||||||||||
211118913 | 概率论与数理统计(D) Probability Theory and Mathematical Statistics | 3.0 | 48 | 48 | --- | 3/4 | |||||||||||||||||
应修学分 | 15.5 | 必修学分 | 15.5 | 选修学分 | 0 | ||||||||||||||||||
专 业 教 育 课 程 | 专 业 必 修 课 程 | 237412001 | 创新方法基础 Fundamentals of Innovative Methods | 0.5 | 16 | 16 | --- | 1 | |||||||||||||||
237412002 | 大学生创业基础 Fundamentals of Entrepreneurship for College Students | 0.5 | 16 | 16 | --- | 3 | |||||||||||||||||
252711001 | 管理学原理 Principles of Management | 3.0 | 48 | 48 | --- | 1 | |||||||||||||||||
252711002 | 信息资源管理 Information Resource Management | 3.0 | 48 | 48 | --- | 3 | |||||||||||||||||
252711003 | 计算机网络基础与应用 Fundamentals and Application of Computer Networks | 2.0 | 32 | 32 | --- | 3 | |||||||||||||||||
252711004 | 信息组织 Information Organization | 2.0 | 32 | 32 | --- | 3 | |||||||||||||||||
252711005 | 数据结构与算法设计 Data Structures and Algorithm Design | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | |||||||||||||||||
252711006 | 数据库原理及应用 Principles and Application of Database | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 3 | |||||||||||||||||
252711007 | JAVA程序设计 JAVA Programming | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | |||||||||||||||||
252711008 | 管理运筹学 Management Operations Research | 2.0 | 32 | 32 | --- | 4 | |||||||||||||||||
252711009 | 大数据管理与应用 Big Data Management and Application | 2.0 | 32 | 32 | --- | 4 | |||||||||||||||||
252711010 | 社会调查与统计分析 Social Survey and Statistical Analysis | 2.0 | 32 | 32 | --- | 4 | |||||||||||||||||
252711011 | 数字经济与电子商务 Digital Economy and E-commerce | 2.0 | 32 | 32 | --- | 4 | |||||||||||||||||
252711012 | 管理信息系统 Management Information Systems | 3.0 | 48 | 48 | --- | 5 | 专业+双创 | ||||||||||||||||
252711013 | 信息计量学基础 Fundamentals of Informetrics | 2.0 | 32 | 32 | --- | 5 | |||||||||||||||||
252711014 | 信息分析与智能决策 Information Analysis and Intelligent Decision-making | 2.0 | 32 | 32 | --- | 5 | |||||||||||||||||
252711015 | 人工智能数据标注与管理 Artificial Intelligence Data Annotation and Management | 2.0 | 32 | 32 | --- | 5 | 专业+双创 | ||||||||||||||||
252711016 | 人工智能应用 Applications of Artificial Intelligence | 2.0 | 32 | 32 | --- | 5 | 科产教融合 | ||||||||||||||||
252711017 | 数据智能挖掘与知识发现 Data Intelligent Mining and Knowledge Discovery | 2.0 | 32 | 32 | --- | 6 | 专业+人工智能 | ||||||||||||||||
252711018 | 人工智能与信息系统开发 Artificial Intelligence and Information System Development | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 6 | 专业+人工智能 | ||||||||||||||||
252711019 | 人工智能与知识管理(英语) Artificial Intelligence and Knowledge Management | 2.0 | 32 | 32 | --- | 6 | 全英文 | ||||||||||||||||
252711020 | 人智交互与信息行为 Human-Intelligence Interaction and Information Behavior | 2.0 | 32 | 32 | --- | 6 | |||||||||||||||||
252711021 | 数智化转型与数据赋能 Digital-Intelligent Transformation and Data Empowerment | 2.0 | 32 | 32 | --- | 7 | |||||||||||||||||
必修学分 | 48.5 | ||||||||||||||||||||||
专 业 选 修 课 程 | 252712001 | 竞争情报分析与商业决策 Competitive Intelligence Analysis and Business Decision-making | 2.0 | 32 | 32 | --- | 5 | ||||||||||||||||
252712002 | 社会化媒体与数字营销 Social Media and Digital Marketing | 2.0 | 32 | 32 | --- | 5 | |||||||||||||||||
252712003 | 社会网络分析 Social Network Analysis | 2.0 | 32 | 32 | --- | 5 | |||||||||||||||||
252712004 | 网络社会治理 Network Society Governance | 2.0 | 32 | 32 | --- | 5 | |||||||||||||||||
252712005 | 多模态数据与可视化 Multimodal Data and Visualization | 2.0 | 32 | 32 | --- | 6 | 专业+美育 | ||||||||||||||||
252712006 | 知识产权信息服务 Intellectual Property Information Services | 2.0 | 32 | 32 | --- | 6 | |||||||||||||||||
252712007 | 数字政府与智能政务 Digital Government and Intelligent Governance | 2.0 | 32 | 32 | --- | 6 | |||||||||||||||||
252712008 | 数据安全与治理 Data Security and Governance | 2.0 | 32 | 32 | --- | 6 | |||||||||||||||||
252712009 | 工业大数据分析与应用 Industrial Big Data Analysis and Application | 2.0 | 32 | 32 | --- | 7 | 科产教融合 | 第7学期至少选修一门 | |||||||||||||||
252712010 | 大数据与智慧图书馆 Big Data and Smart Libraries | 2.0 | 32 | 32 | --- | 7 | |||||||||||||||||
252712011 | 数字档案馆学 Digital Archive Studies | 2.0 | 32 | 32 | --- | 7 | |||||||||||||||||
选修学分 | 12 | ||||||||||||||||||||||
应修学分 | 60.5 | 必修学分 | 48.5 | 选修学分 | 12 | ||||||||||||||||||
集 中 实 践 环 节 模 块 | 213124001 | 入学教育及军训 Military Training | 1.5 | --- | --- | 3周 | 1 | ||||||||||||||||
233114001 | 劳动教育实践 Labor Education Practice | 0.5 | --- | --- | 1周 | 2 | |||||||||||||||||
211814010 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory | 2.5 | --- | --- | 2.5周 | 4 | |||||||||||||||||
212814003 | 工程训练(C) Engineering Training (C) | 1.0 | --- | --- | 1周 | 3或4 | |||||||||||||||||
252711022 | C/C++程序设计实训 C/C++ ProgrammingTraining | 1.0 | --- | --- | 1周 | 2 | |||||||||||||||||
252711023 | Python程序设计实训 Python Programming Training | 1.0 | --- | --- | 1周 | 2 | |||||||||||||||||
252711024 | 数据库原理及应用实训 Principles and Applications of Database Training | 2.0 | --- | --- | 2周 | 3 | |||||||||||||||||
252711025 | Program Design Training | 1.0 | --- | --- | 1周 | 4 | |||||||||||||||||
252711026 | 社会调查分析实训 Social Survey Analysis Practical Training | 2.0 | --- | --- | 2周 | 4 | 专业+劳育 | ||||||||||||||||
252711027 | 信息分析与决策实训 Intelligent Analysis and Decision-making Training | 2.0 | --- | --- | 2周 | 5 | |||||||||||||||||
252711028 | 大数据智能挖掘实训 Big Data Intelligent Mining Lab | 2.0 | --- | --- | 2周 | 6 | |||||||||||||||||
252711029 | 智能系统开发实训 | 2.0 | --- | --- | 2周 | 6 | |||||||||||||||||
252711030 | 专业认知实习I Professional Cognitive Practice I | 1.0 | --- | --- | 1周 | 5 | |||||||||||||||||
252711031 | 专业认知实习II Professional Cognitive Practice II | 1.0 | --- | --- | 1周 | 7 | |||||||||||||||||
252711032 | 毕业论文与毕业设计 Graduation Project for IMIS Majors | 14.0 | --- | --- | 14周 | 8 | |||||||||||||||||
应修学分 | 34.5 | 必修学分 | 34.5 | 选修学分 | 0 | ||||||||||||||||||
应修学分总计 | 161 | 必修学分 | 130 | 选修学分 | 31 | ||||||||||||||||||
制定 |
| 审核 |
| 院长 |
| ||||||||||||||||||
山东理工大学 信息管理学院 地址:山东省淄博市张店区新村西路266号(255000) 电话:0533-2781428
CopyRight © 2023 isti.sdut.edu.cn All Rights Reserved