信息管理与信息系统专业(档案信息化管理方向)培养方案
专业名称:信息管理与信息系统 专业代码:120102
本专业方向培养具有宽厚的专业基础和综合人文素质,具备系统的档案学基础理论知识和较高的信息素养,掌握现代管理知识、信息技术和档案信息管理技能,具有良好的数据思维与创新意识,适合在国家机关、企事业单位以及各种信息机构,从事信息管理、档案管理、数据分析和信息服务工作的有社会责任、有创新精神、有专门知识、有实践能力、有健康身心的复合应用型专门人才。
学生在毕业后5年左右预期能够实现以下目标:
1.具备社会责任感、健康的身心和良好的人文素养,理解并坚守职业道德规范,综合考虑法律、安全与可持续性发展等因素影响,在信息管理实践中能坚持公众利益优先。
2.具有扎实的经济管理、信息系统与档案学的专业知识,并能使其融会贯通,形成系统化的信息处理与数据思维,能够对信息管理问题进行系统性分析、设计,提出整体性解决方案,并指导实施,达到预期的效益和目标。
3.能够跟踪并适应现代信息技术、数字技术和档案管理变革的发展,具备较强的实践和创新能力,能够运用技术手段和管理创新理念开展相关档案信息化、数字化管理系统的规划、分析、设计、实施与运维工作,负责完成一个以上项目的规划设计或实施工作。
4.具备良好的沟通、协调、管理、竞争与合作能力,借助“一专多能”的专业优势,能够胜任战略性规划、数据信息管理、技术支持、咨询培训等相关工作,成为组织管理骨干。
5.具有全球化意识和国际视野,拥有自主的、终生的学习习惯和能力,能够通过自主学习持续提升自己的综合素质和专业能力,不断适应社会发展。
本方向学生主要掌握管理学、计算机科学与技术和信息管理与信息系统、档案学等学科领域的基本知识和基本理论;掌握一定的现代信息技术技能,并能熟练应用于信息管理、档案资源开发与利用、信息系统分析与开发、数字档案馆建设,熟悉相关信息政策与法规。
通过3~ 6年的学习,本专业毕业生应达到以下八个方面的要求:
1.通识类素质能力
1.1思想政治:树立正确的世界观、人生观和价值观,具备社会责任感,了解国内外信息政策与法规,熟悉我国档案管理的方针、政策和法规,具备良好的政策分析、制度建设和监督控制等方面的能力。
1.2人文哲史:掌握基本的政治、历史、文学、哲学、法律等社会科学知识,坚定理想信念,树立忠诚于党、服务人民的崇高思想和守护历史、传承文明的神圣使命观。
1.3 数理基础:掌握解决专业领域复杂系统问题所需的数学基础知识、数据思维方法和计算机基本操作技能,为将来从事系统建设、数据分析和管理决策等相关工作奠定基础。
2.管理类知识能力
2.1管理类基础知识:掌握组织的管理职能、架构设计、经营决策、运作流程和管理优化等方面的基础知识,理解组织管理与信息化、数字化、智能化的关系。
2.2档案管理类知识:掌握文件处理、档案管理的基本理论、基础知识与技术方法,并能熟练应用于现代文件处理和档案管理等信息管理工作之中。
2.3档案管理类能力:掌握文件和档案全程管理的业务技术,具备有关档案的收集、整理、鉴定、保管、利用与编研等方面的技能。
3. 信息技术类知识能力
3.1编程语言及思想:掌握两门以上主流计算机编程语言,具备软件工程和面向对象程序设计思想。
3.2信息系统:掌握信息系统分析、设计与实施的流程、方法和工具。
3.3网络与安全:掌握计算机网络和网页设计方法,掌握信息安全的基本概念,了解典型的信息安全技术和安全认证,熟悉信息安全管理流程。
4. 数据分析类知识能力
4.1数据及统计:理解数据、数据结构的基本原理,掌握信息统计的基本方法。
4.2数据库:掌握与数据库相关的基础理论,熟悉主流数据库管理系统软件的配置及基础操作,掌握编程语言和数据库连接的基本方法。
4.3数据分析:理解大数据和数据挖掘的基本原理和典型算法,能够熟悉数据分析工具(Python等),进行数据收集、清洗、挖掘和可视化。
5. 信息管理类知识能力
5.1规划与管控:掌握信息资源管理、数字化管理的基本知识,熟悉数据治理、审计与控制的基本流程,具备基本的信息系统系统规划与管控能力。
5.2设计与实施:掌握管理信息系统、数字化档案系统等典型信息系统的基础理论和设计、实施、优化的方法。
5.3新技术认知与利用:掌握云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新兴信息技术的基本原理、特征及应用模式,理解新一代信息技术在管理创新中的应用价值。
6. 实践能力
6.1具有劳动实践和社会实践经历,不怕吃苦,在团队中可以承担不同的角色,能与团队成员进行有效沟通并帮助团队实现目标。
6.2具备专业综合实践能力,善于发现社会需求和把握时代机遇,能将专业知识和社会需求相结合,具备综合运用所学知识解决实际需求问题的能力。
6.3了解创新创业的基本政策和基础知识,具备一定的创新思维、求异思维和敢于实践、不畏失败的勇气和胆识。
7. 素质要求
7.1具备良好的心理素质和健康的体魄,敢于承担重任,具备不断反省、学习、积累知识和提高技能的意识和能力。
7.2具备良好的道德修养和职业素养,理解并遵守职业道德及规范,具备对职业、社会、环境的责任感。
7.3 掌握档案学的基本研究方法,具有较强的中外文信息检索、阅读能力以及初步的从事科学研究的能力。
8. 沟通与表达
8.1能够就档案信息管理领域的复杂问题与同学、老师、业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,能够撰写报告和项目文稿并清晰表达,具备一定的国际视野。
8.2 掌握一门外语,能够使用外语阅读文献并在跨文化背景下进行交流。
8.3 能够撰写书面报告和技术文稿,正确使用图表展示信息,能够清晰表述技术内容,并能在答辩中正确回答问题。
管理科学与工程。
1.核心课程
管理学原理、信息资源管理、管理运筹学、Java程序设计、Python数据分析及应用、管理信息系统、数据结构与算法分析、数据库原理与应用、计算机网络基础与应用、档案学概论、档案管理学、电子文件管理、数字档案馆原理与技术等。
2.主要实践性教学环节
数据库应用基础课程设计、管理信息系统课程设计、档案实体管理实训、档案信息管理实训、大数据分析创新应用实训、信管专业毕业实习、信管专业毕业论文与毕业设计及相关课程实验、社会实践、创新创业实践等。
课程类别 | 应修学分 | 学分比例% | ||
通识教育课程 | 通识教育必修 | 30.5 | 42 | 26.25 |
通识教育选修 | 11.5 | |||
学科基础课程 | 28 | 17.5 | ||
专业教育课程 | 专业必修 | 43 | 57 | 35.62 |
专业选修 | 14 | |||
实践环节总学分(集中实践环节) | 40(33) | 25(20.64) | ||
合计 | 160 | 100% |
学制:4年
修业年限:3~6年
毕业学分要求:不少于160学分
第二课堂:分为“社会责任”、“创新能力”、“实践能力”、“身心修养”、“特色发展”五个模块进行分类记录和管理,学生需修满8个第二课堂学分方能毕业。
授予学位:符合国家学位规定和山东理工大学学位授予条件者,授予管理学学士学位。
本专业目前无双学位和双专业培养方案。
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 备注 | |||
理论 | 实验/实践 | |||||||
通识教育课程 | 通识教育必修 | 211811001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 52 | 3 | 含马克思主义劳动观教育4学时 | |
211811002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese Characteristics | 4 | 64 | 4 | ||||
211811003 | 思想道德与法治 Ideological Morality & Rule of Law | 2.5 | 44 | 1 | 含职业与劳动教育4学时 | |||
211811004 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 2.5 | 40 | 2 | ||||
211811005 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 3 | ||||
211811006 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 5 | ||||
211611001 | 大学英语Ⅰ College English I | 2 | 32 | 1 | ||||
211611005 | 大学英语听说Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 1 | ||||
211611002 | 大学英语Ⅱ College English II | 2 | 32 | 2 | ||||
211611006 | 大学英语听说Ⅱ College English Listening and SpeakingⅡ | 1 | 16 | 2 | ||||
211611003 | 大学英语Ⅲ College English III | 2 | 32 | 3 | ||||
211611004 | 大学英语Ⅳ College English Ⅳ | 2 | 32 | 4 | ||||
212111001 | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 16 | 20 | 1 | 其中6学时安排在第三学年,6学时安排在第四学年,用于体质测试 | ||
212111002 | 体育Ⅱ Physical Education Ⅱ | 1 | 24 | 12 | 2 | |||
212111003 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1 | 24 | 12 | 3 | |||
212111004 | 体育Ⅳ Physical Education Ⅳ | 1 | 24 | 12 | 4 | |||
212718001 | 信息检索与学术素养 Information Retrieval and Academic Literacy | 1.5 | 16 | 16 | 2 | |||
213111001 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 1 | ||||
应修学分小计 | 30.5 | |||||||
通识教育选修 | 211812001 | 中国共产党历史 History of the Communist Party of China | 1 | 16 | 2 | 限选1学分 | ||
211812002 | 中华人民共和国史 History of the People's Republic of China | 1 | 16 | 2 | ||||
211812003 | 改革开放史 History of Reform and Opening Up | 1 | 16 | 2 | ||||
211812004 | 社会主义发展史 History of Socialist Development | 1 | 16 | 2 | ||||
212612001 | 中国传统文化 Chinese traditional culture | 1 | 20 | 2 | 含传统工艺与劳动教育4学时 | |||
216516903 | 大学生心理健康教育 Mental Health Education for College Students | 2 | 32 | 1 | ||||
218312001 | 大学生职业生涯规划与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students | 1.5 | 28 | 1-8 | 每学年6学时,含劳动精神、劳模精神、工匠精神等专题教育共4学时 | |||
217412001 | 创新方法基础 Fundamentals of Innovation Methods | 0.5 | 10 | 1 | 含创新发明与劳动教育2学时 | |||
217412002 | 大学生创业基础 College students' entrepreneurial base | 0.5 | 10 | 3 | 含创业思维与劳动教育2学时 | |||
211412151 | 互联网创业 Internet Entrepreneurship | 1 | 16 | 3 | 专创融合课程 | |||
公选课 | 美育类 Aesthetic Education | 2 | 学生自选美育类通识教育公选课 | |||||
公选课 | 其他类 Others | 2 | 学生自选科学与技术类通识教育公选课 | |||||
应修学分小计 | 11.5 | |||||||
学科 基础 课程 | 211118901 | 高等数学(A)Ⅰ Advanced Mathematics(A) I | 5 | 80 | 1 | |||
211118902 | 高等数学(A)II Advanced Mathematics(A) II | 5 | 80 | 2 | ||||
211118909 | 线性代数(A) Linear Algebra(A) | 3 | 48 | 2 | ||||
211118913 | 概率论与数理统计(D) Probability & Statistics(D) | 3 | 48 | 3 | ||||
211318026 | 微观经济学(C) Microeconomics(C) | 3 | 48 | 4 | ||||
211418015 | 会计学 Accounting | 3 | 48 | 4 | ||||
211418019 | 管理学原理 Principles of Management | 3 | 48 | 3 | ||||
211418056 | 管理运筹学(B) Managerial Operations Research(B) | 3 | 48 | 6 | ||||
应修学分小计 | 28 | |||||||
专业教育课程 | 专业必修课程 | 211411001 | 新生研讨课程 Freshman Seminar | 1 | 16 | 1 | ||
211418020 | 信息资源管理 Information Resource Management | 2 | 32 | 1 | 双语 | |||
211418017 | 信息科学与技术概论 Introduction of Information Science and Technology | 2 | 32 | 1 | ||||
211418023 | JAVA程序设计基础Ⅰ JAVA Programming Basis I | 3 | 48 | 1 | ||||
211418163 | JAVA程序设计基础Ⅱ JAVA Programming Basis II | 3 | 48 | 2 | ||||
211418152 | 计算机网络基础与应用 Basic Computer Network & Applications | 3 | 40 | 8 | 2 | |||
211418410 | 档案学概论 Introduction to Archival Science | 2 | 32 | 2 | ||||
211418154 | 数据库原理及应用(A) Database Principles & Applications(A) | 4 | 48 | 16 | 3 | |||
211418411 | 档案管理学 Archives Management | 2 | 32 | 3 | ||||
211418156 | 数据结构与算法分析 Data Structure & Algorithm Analysis | 3 | 48 | 3 | ||||
211418157 | 管理信息系统(A) Management Information System(A) | 3 | 52 | 4 | 含4学时专业劳动教育理论 | |||
211418165 | Python数据分析及应用 Data Analysis and Application with Python | 3 | 40 | 8 | 4 | |||
211418412 | 电子文件管理 Electronic Records Management | 2 | 32 | 4 | ||||
211418170 | 信息统计与分析 Information Statistics and Analysis | 3 | 40 | 8 | 5 | |||
211418413 | 数字档案馆原理与应用 Digital Archive Principles & Applications | 2 | 32 | 5 | ||||
211418159 | 数据科学理论与应用 Data Science Theory & Applications | 3 | 48 | 6 | ||||
211418169 | 信管专业英语 Professional English | 2 | 32 | 7 | ||||
应修学分小计 | 43 | |||||||
专业选修课程 | 211418414 | 中国档案史 History of Chinese Archives | 2 | 32 | 5 | |||
211418415 | 科技档案管理 Science and Technology Archives Management | 2 | 32 | 5 | ||||
211418416 | 档案法规 Records Laws | 2 | 32 | 6 | ||||
211418417 | 档案文献编研 Archives Literature Compilation | 2 | 32 | 6 | ||||
211418418 | 文书学 Document Science | 2 | 32 | 5 | ||||
211418419 | 外国档案管理 Foreign Archive Management | 2 | 32 | 6 | ||||
211418171 | 数据仓库与数据挖掘 Data Warehouse and Data Mining | 2 | 32 | 5 | ||||
211418172 | 文本分析与文本挖掘 Text Analysis and Text Mining | 2 | 32 | 5 | ||||
211418173 | 信息系统项目管理 Information System Project Management | 2 | 32 | 6 | ||||
211418174 | 信息安全管理概论 Introduction to Information Security Management | 2 | 32 | 6 | ||||
211418176 | 数据可视化 Data Visualization | 2 | 32 | 6 | ||||
211418177 | 物联网与云计算 IoT and Cloud Computing | 2 | 32 | 6 | ||||
211418191 | 数字化管理 Digital Management | 2 | 32 | 7 | ||||
211418180 | HTML/CSS设计基础 HTML/CSS Design Basis | 2 | 32 | 5 | ||||
211418181 | JSP/SERVLET程序设计 JSP/SERVLET Program Design | 2 | 32 | 5 | ||||
211418182 | Web信息系统开发 Web Information System Development | 2 | 32 | 6 | ||||
211418184 | 基于移动终端的APP开发 APP Development for Mobile Terminal | 2 | 32 | 6 | ||||
211418186 | IT治理 IT Governance | 2 | 32 | 5 | ||||
211418188 | 信息经济学 Information Economics | 2 | 32 | 6 | ||||
应修学分小计 | 14 | |||||||
集中 实践 环节 | 213114001 | 入学教育及军训 Entrance Education & Military Training | 1.5 | 3周 | 1 | 不计入总学分,不收费 | ||
213114004 | 劳动教育与实践 Education on the Hard-Working Spirit | 2 | 4周 | 1-8 | 每学年至少组织1周劳动教育与实践,其中理论课 2学时;不计入总学分,不收费 | |||
211814001 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory Course Teaching | 2 | 2周 | 4 | ||||
211414001 | Office软件实训 Office Software Training | 1 | 1周 | 1 | ||||
211414152 | 数据库应用基础课程设计(A) Course Exercise in Basic of Database Application(A) | 4 | 4周 | 3 | ||||
211414154 | 管理信息系统课程设计(A) Course Exercise in Management Information System(A) | 4 | 4周 | 4 | ||||
211414268 | 档案实体管理实训 Physical Archives Management Practice | 2 | 2周 | 2 | ||||
211414269 | 档案信息管理实训 Digital Archives Management Practice | 2 | 2周 | 5 | ||||
211414159 | 大数据分析创新应用实训 Big data analysis innovation application | 2 | 2周 | 6 | ||||
211414161 | 信管专业毕业实习 Graduation Practice of IM & IS Majors | 2 | 2周 | 8 | ||||
211414162 | 信管专业毕业论文与毕业设计 Graduation Project for IM & IS Majors | 14 | 14周 | 8 | ||||
应修学分小计 | 33 | |||||||
总计 | 160 | |||||||
制定 | 审核 | |||||||
院长 |
山东理工大学 信息管理学院 地址:山东省淄博市张店区新村西路266号(255000) 电话:0533-2781428
CopyRight © 2023 isti.sdut.edu.cn All Rights Reserved