2023年信息管理研究院硕士研究生复试公告
一、各学科(领域)覆盖范围
专业学位:125500图书情报
学术学位:120500图书情报与档案管理
二、各学科(领域)复试分数线
表1 复试分数线
学科(领域)代码 | 学科(领域)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
125500 | 图书情报 | ≥198 | ≥52 | ≥104 | |
120500 | 图书情报与档案管理 | ≥363 | ≥47 | ≥71 |
注:各学科(领域)第一志愿上线人数如低于招生计划数,按实际上线人数组织第一志愿复试。
三、各学科(领域)研究生考生复试名单
各学科(领域)第一志愿考生复试名单见附件1,调剂考生复试名单待中国研招信息网“调剂系统”开通后另行通知。
四、同等学力考生复试加试科目
所有同等学力考生复试需加试《信息资源管理》与《信息检索与利用》。
五、复试日程安排
表1 第一志愿考生复试日程安排表
时间 | 复试项目 | 地点 | |
3月31日 (周五) | 14:30 | 考生报到 | 西校区逸夫图书馆507室 |
19:00-21:00 | 英语笔试 | 见研究生工作部网上通知 | |
4月1日 (周六) | 8:30 | 面试 | 1组 西校区逸夫图书馆西区会议室 2组西校区逸夫图书馆501 专硕政治理论笔试 507 |
24:00前完成 | 心理测试 | 见研究生工作部网上通知 | |
4月2日 (周日) | 14:30-16:30 | 同等学力加试 | 西校区逸夫图书馆507 |
注:英语笔试凭身份证、初试准考证入场,自备2B铅笔和橡皮。
六、联系方式
进入复试的同学请尽快加入QQ群,群号为564434061,申请时请备注“2023年信息管理研究院复试考生+姓名”。加入后请修改本人群名片为 “报考专业代码+姓名”,如:1205张三,1255李四。
联系人:冯老师 联系电话:13708943252
信息管理研究院
2023年3月28日
附件1
2023年硕士研究生复试名单-专业学位(第一志愿考生)
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
1 | 104333101907135 | 张*惠 | 125500 | 148 | 81 | 0 | 0 | 229 | |
2 | 104333101907099 | 李*涵 | 125500 | 146 | 79 | 0 | 0 | 225 | |
3 | 104333101907107 | 唐* | 125500 | 138 | 84 | 0 | 0 | 222 | |
4 | 104333101907102 | 刘*越 | 125500 | 137 | 82 | 0 | 0 | 219 | |
5 | 104333101907110 | 王*华 | 125500 | 147 | 72 | 0 | 0 | 219 | |
6 | 104333101907081 | 吕* | 125500 | 123 | 84 | 0 | 0 | 207 | |
7 | 104333101907123 | 张*豪 | 125500 | 145 | 61 | 0 | 0 | 206 | |
8 | 104333101907114 | 王*琰 | 125500 | 136 | 66 | 0 | 0 | 202 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
1 | 104333101906983 | 张*迪 | 120500 | 67 | 69 | 147 | 141 | 424 | |
2 | 104333101907012 | 王*洁 | 120500 | 65 | 66 | 146 | 146 | 423 | |
3 | 104333101906998 | 张*雨 | 120500 | 59 | 63 | 147 | 147 | 416 | |
4 | 104333101907046 | 苏*玲 | 120500 | 59 | 73 | 138 | 144 | 414 | |
5 | 104333101906959 | 牛*荷 | 120500 | 56 | 62 | 146 | 146 | 410 | |
6 | 104333101906991 | 藏* | 120500 | 60 | 60 | 145 | 143 | 408 | |
7 | 104333101906974 | 乔*纳 | 120500 | 61 | 56 | 146 | 144 | 407 | |
8 | 104333101906971 | 马*辉 | 120500 | 59 | 67 | 143 | 138 | 407 | |
9 | 104333101907043 | 李* | 120500 | 61 | 56 | 143 | 147 | 407 | |
10 | 104333101907047 | 孙* | 120500 | 65 | 67 | 140 | 134 | 406 | |
11 | 104333101907063 | 李*城 | 120500 | 57 | 61 | 146 | 140 | 404 | |
12 | 104333101907052 | 翟*慧 | 120500 | 60 | 60 | 136 | 148 | 404 | |
13 | 104333101907045 | 马*青 | 120500 | 63 | 57 | 145 | 139 | 404 | |
14 | 104333101907053 | 张*翔 | 120500 | 55 | 59 | 143 | 146 | 403 | |
15 | 104333101906962 | 陈*鑫 | 120500 | 62 | 60 | 139 | 141 | 402 | |
16 | 104333101906961 | 王*菲 | 120500 | 59 | 74 | 126 | 139 | 398 | |
17 | 104333101907069 | 陈*冕 | 120500 | 60 | 67 | 133 | 138 | 398 | |
18 | 104333101907001 | 谢*波 | 120500 | 61 | 56 | 137 | 143 | 397 | |
19 | 104333101907066 | 王* | 120500 | 55 | 58 | 136 | 147 | 396 | |
20 | 104333101906972 | 彭*威 | 120500 | 57 | 54 | 141 | 143 | 395 | |
21 | 104333101906964 | 冯*英 | 120500 | 49 | 63 | 139 | 144 | 395 | |
22 | 104333101906981 | 翟*景 | 120500 | 65 | 56 | 128 | 145 | 394 | |
23 | 104333101906967 | 李* | 120500 | 52 | 52 | 143 | 146 | 393 | |
24 | 104333101906978 | 王*凤 | 120500 | 64 | 60 | 128 | 141 | 393 | |
25 | 104333101906979 | 文* | 120500 | 51 | 59 | 137 | 145 | 392 | |
26 | 104333101906960 | 亓*加 | 120500 | 48 | 48 | 147 | 148 | 391 | |
27 | 104333101906958 | 王* | 120500 | 63 | 54 | 125 | 148 | 390 | |
28 | 104333101907048 | 徐*薇 | 120500 | 56 | 52 | 143 | 139 | 390 | |
29 | 104333101907036 | 何* | 120500 | 51 | 67 | 123 | 147 | 388 | |
30 | 104333101906988 | 赵*月 | 120500 | 50 | 56 | 134 | 146 | 386 | |
31 | 104333101907014 | 于* | 120500 | 47 | 51 | 143 | 142 | 383 | |
32 | 104333101907030 | 张* | 120500 | 50 | 55 | 138 | 140 | 383 | |
33 | 104333101907058 | 杨*宇 | 120500 | 53 | 58 | 128 | 136 | 375 | |
34 | 104333101907055 | 郭*克 | 120500 | 55 | 49 | 137 | 129 | 370 | |
35 | 104333101907002 | 李*涵 | 120500 | 57 | 47 | 129 | 135 | 368 | |
36 | 104333101907042 | 耿*旺 | 120500 | 49 | 48 | 129 | 137 | 363 |
山东理工大学 信息管理学院 地址:山东省淄博市张店区新村西路266号(255000) 电话:0533-2781428
CopyRight © 2023 isti.sdut.edu.cn All Rights Reserved