姓名 | 准考证号 | 初试总分 | 备注 |
秦明艳 | 104330101904621 | 431 |
|
赵乙颖 | 104330101904608 | 429 |
|
荣国阳 | 104330101904528 | 426 |
|
张亚男 | 104330101904558 | 425 |
|
高道斌 | 104330101904536 | 423 |
|
毕金鸣 | 104330101904531 | 418 |
|
范晴晴 | 104330101904533 | 413 |
|
殷小语 | 104330101904538 | 413 |
|
沈雨筱 | 104330101904550 | 412 |
|
沈亚婕 | 104330101904622 | 408 |
|
宗兴慧 | 104330101904532 | 407 |
|
闫然 | 104330101904628 | 405 |
|
张彪 | 104330101904605 | 404 |
|
黄平平 | 104330101904581 | 403 |
|
罗皓洁 | 104330101904548 | 402 |
|
赵梦梦 | 104330101904561 | 402 |
|
石江瀚 | 104330101904601 | 402 |
|
孙晓彬 | 104330101904630 | 401 |
|
孔静静 | 104330101904582 | 397 |
|
王晨 | 104330101904619 | 395 |
|
张玉洁 | 104330101904573 | 390 |
|
张钰莹 | 104330101904555 | 389 |
|
董天宇 | 104330101904524 | 388 |
|
郭周扬 | 104330101904613 | 385 |
|
赵颖珊 | 104330101904556 | 382 |
|
王勇琪 | 104330101904568 | 379 |
|
翟明珠 | 104330101904530 | 378 |
|
赵婧宏 | 104330101904565 | 377 |
|
高榕悦 | 104330101904542 | 376 |
|
于剑英 | 104330101904529 | 375 |
|
范颜铄 | 104330101904540 | 366 |
|
张浩川 | 104330101904595 | 286 | 士兵计划 |
山东理工大学 信息管理学院 地址:山东省淄博市张店区新村西路266号(255000) 电话:0533-2781428
CopyRight © 2023 isti.sdut.edu.cn All Rights Reserved